<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Axelle d&rsquo;idef &#8211; Didier Louis</title>
	<atom:link href="https://www.didierlouis.fr/tag/axelle-didef/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.didierlouis.fr</link>
	<description>Chevaux de course en parts</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2015 10:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.didierlouis.fr/wp-content/uploads/2020/04/cropped-cheval-210x210.png</url>
	<title>Axelle d&rsquo;idef &#8211; Didier Louis</title>
	<link>https://www.didierlouis.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Axelle d&#8217;IDEF née et élevée au Haras IDEF</title>
		<link>https://www.didierlouis.fr/axelle-didef-nee-elevee-au-haras-idef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Didier Louis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 11:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Axelle d'idef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.didierlouis.fr/?p=4611</guid>

					<description><![CDATA[Axelle d'IDEF née et élevée au Haras IDEF 2ème à Saint-Galmier Réunion PMU]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Résultats 2012 des chevaux conseillés à la vente</title>
		<link>https://www.didierlouis.fr/resultats-2012-des-chevaux-conseilles-a-la-vente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Didier Louis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 22:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Aix d'idef]]></category>
		<category><![CDATA[Axelle d'idef]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Turgot]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[Una des Ponnes]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Rush]]></category>
		<category><![CDATA[Uriez Barbes]]></category>
		<category><![CDATA[Vania de Touchyvon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.didierlouis.fr/?p=3283</guid>

					<description><![CDATA[<br />]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualification des A nés et élevés au Haras IDEF</title>
		<link>https://www.didierlouis.fr/qualification-des-a-nes-et-eleves-au-haras-idef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Didier Louis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Alice des Ponnes]]></category>
		<category><![CDATA[Atome idef]]></category>
		<category><![CDATA[Axelle d'idef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.didierlouis.fr/qualification-des-a-nes-et-eleves-au-haras-idef</guid>

					<description><![CDATA[Après Atome IDEF et Axelle d'IDEF, c'est au tour de Alice des Ponnes par Quaro de se qualifier à Caen en 1'20"1, ces trois chevaux sont nés et élevés au Haras IDEF.<br />]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
